СтройПлатформаdemo

Рентабельность по дням

Выручка, затраты и маржа в разрезе каждого дня.

ДатаВыручкаФОТПрочие затратыИтого затратПрибыльМаржа
01.04.20263 771 ₽34 200 ₽272 875 ₽307 075 ₽-303 304 ₽-8 042,8 %
02.04.20261 832 ₽48 900 ₽0 ₽48 900 ₽-47 068 ₽-2 568,6 %
03.04.20262 848 ₽37 400 ₽0 ₽37 400 ₽-34 552 ₽-1 213,1 %
04.04.20262 457 ₽2 800 ₽0 ₽2 800 ₽-343 ₽-14 %
05.04.20262 062 ₽18 100 ₽0 ₽18 100 ₽-16 038 ₽-777,8 %
06.04.20260 ₽48 900 ₽109 824 ₽158 724 ₽-158 724 ₽
07.04.20260 ₽45 400 ₽70 224 ₽115 624 ₽-115 624 ₽
08.04.20260 ₽39 200 ₽40 714 ₽79 914 ₽-79 914 ₽
09.04.2026793 ₽45 100 ₽85 109 ₽130 209 ₽-129 416 ₽-16 310,6 %
10.04.2026830 ₽41 600 ₽12 190 ₽53 790 ₽-52 960 ₽-6 384,5 %
11.04.2026415 ₽7 300 ₽0 ₽7 300 ₽-6 885 ₽-1 660,1 %
12.04.2026559 ₽0 ₽0 ₽0 ₽559 ₽100 %
13.04.2026721 ₽48 900 ₽108 307 ₽157 207 ₽-156 486 ₽-21 694,6 %
14.04.2026451 ₽38 900 ₽92 857 ₽131 757 ₽-131 307 ₽-29 126,2 %
15.04.2026811 ₽43 900 ₽30 024 ₽73 924 ₽-73 112 ₽-9 009,8 %
16.04.2026541 ₽45 100 ₽66 785 ₽111 885 ₽-111 344 ₽-20 581,8 %
17.04.2026705 ₽43 900 ₽9 576 ₽53 476 ₽-52 772 ₽-7 490,6 %
18.04.20261 042 ₽0 ₽0 ₽0 ₽1 042 ₽100 %
19.04.2026112 ₽21 700 ₽0 ₽21 700 ₽-21 588 ₽-19 294,6 %
20.04.202683 ₽41 900 ₽82 571 ₽124 471 ₽-124 388 ₽-149 507,8 %
21.04.202620 745 ₽30 500 ₽64 291 ₽94 791 ₽-74 046 ₽-356,9 %
22.04.202621 639 ₽45 100 ₽71 614 ₽116 714 ₽-95 074 ₽-439,4 %
23.04.202612 787 ₽44 400 ₽95 998 ₽140 398 ₽-127 611 ₽-998 %
24.04.2026328 ₽41 600 ₽0 ₽41 600 ₽-41 272 ₽-12 588 %
25.04.20261 874 ₽0 ₽0 ₽0 ₽1 874 ₽100 %
26.04.2026209 ₽5 500 ₽0 ₽5 500 ₽-5 291 ₽-2 531,4 %
27.04.20260 ₽40 400 ₽76 197 ₽116 597 ₽-116 597 ₽
28.04.20260 ₽42 600 ₽31 090 ₽73 690 ₽-73 690 ₽
29.04.20261 664 ₽38 400 ₽130 905 ₽169 305 ₽-167 641 ₽-10 075 %
30.04.20261 457 ₽45 100 ₽2 714 ₽47 814 ₽-46 357 ₽-3 180,8 %
01.05.20260 ₽44 900 ₽169 207 ₽214 107 ₽-214 107 ₽
02.05.20260 ₽3 500 ₽0 ₽3 500 ₽-3 500 ₽
03.05.20264 681 ₽12 800 ₽0 ₽12 800 ₽-8 119 ₽-173,5 %
04.05.20266 354 ₽44 900 ₽27 535 ₽72 435 ₽-66 081 ₽-1 040 %
05.05.20264 648 ₽42 300 ₽13 154 ₽55 454 ₽-50 806 ₽-1 093,2 %
06.05.20264 840 ₽29 100 ₽97 584 ₽126 684 ₽-121 844 ₽-2 517,4 %
07.05.202648 318 ₽37 700 ₽71 390 ₽109 090 ₽-60 772 ₽-125,8 %
08.05.202672 594 ₽40 100 ₽82 920 ₽123 020 ₽-50 426 ₽-69,5 %
09.05.202623 279 ₽2 800 ₽0 ₽2 800 ₽20 479 ₽88 %
10.05.20260 ₽9 700 ₽0 ₽9 700 ₽-9 700 ₽
11.05.202611 600 ₽43 400 ₽23 123 ₽66 523 ₽-54 923 ₽-473,5 %
12.05.202614 500 ₽41 100 ₽91 841 ₽132 941 ₽-118 441 ₽-816,8 %
13.05.202624 650 ₽44 900 ₽0 ₽44 900 ₽-20 250 ₽-82,2 %
14.05.202615 950 ₽35 900 ₽64 589 ₽100 489 ₽-84 539 ₽-530 %
15.05.20262 724 ₽41 400 ₽146 225 ₽187 625 ₽-184 901 ₽-6 787,4 %
16.05.20260 ₽4 000 ₽0 ₽4 000 ₽-4 000 ₽
17.05.20260 ₽14 300 ₽0 ₽14 300 ₽-14 300 ₽
18.05.20260 ₽33 300 ₽19 202 ₽52 502 ₽-52 502 ₽
19.05.20260 ₽37 800 ₽6 798 ₽44 598 ₽-44 598 ₽
20.05.20260 ₽29 100 ₽165 863 ₽194 963 ₽-194 963 ₽
21.05.20260 ₽35 700 ₽11 535 ₽47 235 ₽-47 235 ₽
22.05.20260 ₽40 600 ₽138 034 ₽178 634 ₽-178 634 ₽
23.05.20260 ₽14 800 ₽0 ₽14 800 ₽-14 800 ₽
24.05.20260 ₽11 800 ₽0 ₽11 800 ₽-11 800 ₽
25.05.20260 ₽35 900 ₽0 ₽35 900 ₽-35 900 ₽
26.05.20260 ₽48 900 ₽13 559 ₽62 459 ₽-62 459 ₽
27.05.20260 ₽48 900 ₽23 780 ₽72 680 ₽-72 680 ₽
28.05.20260 ₽43 400 ₽122 754 ₽166 154 ₽-166 154 ₽
29.05.20260 ₽42 100 ₽128 325 ₽170 425 ₽-170 425 ₽
30.05.20260 ₽2 800 ₽0 ₽2 800 ₽-2 800 ₽
01.06.20260 ₽41 600 ₽15 653 ₽57 253 ₽-57 253 ₽
02.06.20260 ₽46 100 ₽63 938 ₽110 038 ₽-110 038 ₽
03.06.20260 ₽32 300 ₽5 560 ₽37 860 ₽-37 860 ₽
04.06.20260 ₽45 100 ₽44 324 ₽89 424 ₽-89 424 ₽
05.06.20260 ₽46 100 ₽149 578 ₽195 678 ₽-195 678 ₽
06.06.20260 ₽6 300 ₽0 ₽6 300 ₽-6 300 ₽
07.06.20260 ₽8 300 ₽0 ₽8 300 ₽-8 300 ₽
08.06.20260 ₽37 800 ₽181 895 ₽219 695 ₽-219 695 ₽
09.06.20260 ₽39 600 ₽0 ₽39 600 ₽-39 600 ₽
10.06.20260 ₽48 900 ₽9 956 ₽58 856 ₽-58 856 ₽
11.06.20260 ₽36 100 ₽51 684 ₽87 784 ₽-87 784 ₽
12.06.20260 ₽46 100 ₽58 805 ₽104 905 ₽-104 905 ₽
13.06.20260 ₽15 200 ₽0 ₽15 200 ₽-15 200 ₽
14.06.20260 ₽3 800 ₽0 ₽3 800 ₽-3 800 ₽
15.06.20260 ₽35 200 ₽131 871 ₽167 071 ₽-167 071 ₽
16.06.20260 ₽45 400 ₽44 937 ₽90 337 ₽-90 337 ₽
17.06.20260 ₽39 600 ₽111 243 ₽150 843 ₽-150 843 ₽
18.06.20260 ₽45 100 ₽14 100 ₽59 200 ₽-59 200 ₽
19.06.20260 ₽45 100 ₽65 812 ₽110 912 ₽-110 912 ₽
20.06.20260 ₽9 000 ₽0 ₽9 000 ₽-9 000 ₽
21.06.20260 ₽19 800 ₽0 ₽19 800 ₽-19 800 ₽
22.06.20260 ₽36 100 ₽33 351 ₽69 451 ₽-69 451 ₽
23.06.20260 ₽45 400 ₽69 510 ₽114 910 ₽-114 910 ₽
24.06.20260 ₽32 600 ₽70 819 ₽103 419 ₽-103 419 ₽
25.06.20260 ₽42 100 ₽57 590 ₽99 690 ₽-99 690 ₽
26.06.20260 ₽45 100 ₽126 303 ₽171 403 ₽-171 403 ₽
27.06.20260 ₽9 500 ₽0 ₽9 500 ₽-9 500 ₽
28.06.20260 ₽7 300 ₽0 ₽7 300 ₽-7 300 ₽
29.06.20260 ₽46 100 ₽22 681 ₽68 781 ₽-68 781 ₽
30.06.20260 ₽48 900 ₽61 110 ₽110 010 ₽-110 010 ₽
Итого314 875 ₽2 910 300 ₽4 262 002 ₽7 172 302 ₽-6 857 428 ₽-2 177,8 %
Концепт студии Digital Motion