СтройПлатформаdemo

Рентабельность по неделям

Свёртка дневных данных по ISO-неделям.

НеделяДнейВыручкаФОТПрочие затратыПрибыльМаржа
2026-W14512 970 ₽141 400 ₽272 875 ₽-401 305 ₽-3 094 %
2026-W1572 597 ₽227 500 ₽318 060 ₽-542 964 ₽-20 909,6 %
2026-W1674 383 ₽242 400 ₽307 550 ₽-545 567 ₽-12 446,8 %
2026-W17757 665 ₽209 000 ₽314 474 ₽-465 808 ₽-807,8 %
2026-W1877 802 ₽227 700 ₽410 112 ₽-630 010 ₽-8 075 %
2026-W197160 033 ₽206 600 ₽292 583 ₽-339 150 ₽-211,9 %
2026-W20769 424 ₽225 000 ₽325 777 ₽-481 353 ₽-693,4 %
2026-W2170 ₽203 100 ₽341 432 ₽-544 532 ₽
2026-W2260 ₽222 000 ₽288 419 ₽-510 419 ₽
2026-W2370 ₽225 800 ₽279 054 ₽-504 854 ₽
2026-W2470 ₽227 500 ₽302 340 ₽-529 840 ₽
2026-W2570 ₽239 200 ₽367 962 ₽-607 162 ₽
2026-W2670 ₽218 100 ₽357 573 ₽-575 673 ₽
2026-W2720 ₽95 000 ₽83 791 ₽-178 791 ₽
Концепт студии Digital Motion